Металлообработка на токарных автоматах

02.08.05

Главная

Главная страница

ООО "ЛАГУНА"
194044, Санкт-Петербург
Б. Сампсониевский пр., 28 
тел. (812) 542 2294, 380 9309 
факс (812) 542 2294
 
lagunamet@sp.ru

ОБМЕН БАННЕРОМ!!!

Фото нашей продукции                 прайс-лист

ГАЙКА ЛАТУННАЯ
ГОСТ Номинальный диаметр резьбы Шаг резьбы  Размер под ключ Высота, мм от 5000 шт., руб./шт. от 3000 шт., руб./шт.  от 1000 шт., руб./шт.

 Высокие гайки

ГОСТ 5927-70 2,5 0,45 5 2 0,50 0,55 0,63
ГОСТ 5927-70 3 0,5 5,5 2,4 0,50 0,55 0,63
ГОСТ 5927-70 4 0,7 7 3,2 0,70 0,77 0,88
ГОСТ 5927-70 5 0,8 8 4 0,75 0,83 0,94
 
ГОСТ 5915--70 6 1 10 5 1,10 1,21 1,38
ГОСТ 5915--70 8 1,25 13 6,5 1,44 1,58 1,80
ГОСТ 5915--70 10 1,5 17 8 2,45 2,70 3,06
ГОСТ 5915--70 12 1,75 19 10 3,10 3,41 3,88
ГОСТ 5915--70 14 2 22 11 4,50 4,95 5,63
ГОСТ 5915--70 16 2 24 13 9,55 10,51 11,94
ГОСТ 5915--70 18 2,5 27 15 13,44 14,78 16,80
ГОСТ 5915--70 20 2,5 30 16 17,82 19,60 22,28

 Низкие гайки

ГОСТ 5916-70 2 0,4 4 1,2 0,50 0,55 0,63
ГОСТ 5916-70 2,5 0,45 5 1,6 0,50 0,55 0,63
ГОСТ 5916-70 3 0,5 5,5 2 0,50 0,55 0,63
ГОСТ 5916-70 4 0,7 7 2,5 0,70 0,77 0,88
ГОСТ 5916-70 5 0,8 8 3 0,75 0,83 0,94
ГОСТ 5916-70 6 1 10 4 1,10 1,21 1,38
ГОСТ 5916-70 8 1,25 13 5 1,44 1,58 1,80
ГОСТ 5916-70 10 1,5 17 6 2,45 2,70 3,06
ГОСТ 5916-70 12 1,75 19 7 3,10 3,41 3,88
ГОСТ 5916-70 14 2 22 8 4,50 4,95 5,63
ГОСТ 5916-70 16 2 24 8 5,14 5,65 6,42
ГОСТ 5916-70 18 2,5 27 9 7,21 7,93 9,02
ГОСТ 5916-70 20 2,5 30 9 10,32 11,35 12,90

Фото нашей продукции

Rambler's Top100 Участник рейтинга METAL TOP10 Металлоторговля Яндекс цитирования Наш Питер. Рейтинг сайтов.

Рейтинг@Mail.ru HotLog каталог ОБОРУДОВАНИЕ Портал